RESUMEN AÑO 2007 - COMPARADO 2006
2007 2006 DIFERENCIA
ENERO 77,30 50,00 +27
FEBRERO 86,00 55,20 +31
MARZO 125,90 71,00 +55
ABRIL 116,60 160,00 -44
MAYO 144,50 124,00 +21
JUNIO 106,30 69,80 +37
JULIO 118,00 103,70 +14
AGOSTO 118,00 64,40 +54
SEPTIEMBRE 67,20 102,20 -35
OCTUBRE 130,40 96,00 +34
NOVIEMBRE 114,50 107,00 +8
DICIEMBRE 134,90 103,70 +31
TOTAL 1339,10 1107,00 +232,00
CARRERAS: 463,70 KMS
No hay comentarios:
Publicar un comentario